Oluklu Fin Tüpü
Türünde ot tüpü malzemesi aşağıdaki gibi uygulanabilir
Fin spec müşteri ihtiyacına göre değiştirilebilir
Bu, örneğin Buharlı Yoğuşmalı Isı Eşanjörlerinde kullanım içindir.
Santral Türbini
Kondenser. Besleme Suyu Isıtıcısı. ve benzeri uygulama.
Malzemeler karbon çeliği, bakır alaşımı, titanyum, paslanmaz çelik vb.

Çizim Yok hayır |
Düz Sonu | Kanatlı Alan | ||||||
Ölçüler (mm) | Ölçüler (mm) | |||||||
Çapı dışarı | Et Kalınlığı (Ortalama) | Oluklu Derinliği | Zift | Derinlik Toleransı | Adım tolerans | içeride | dışında | |
Alan (m2 / m) | Alan (m2 / m) | |||||||
Malzeme | C12200, C4430, C6870, C7060, C7150 Tüpler | |||||||
Cı-1 | 9.52 | 0.889 | 0.56 | 7.00 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
Cı-2 | 12.70 | 0.889 | 0.56 | 8.00 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
Cı-3 | 15.88 | 0.889 | 0.56 | 8.00 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
Cı-4 | 15.88 | 1.651 | 0.75 | 10.49 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
Cı-5 | 19.05 | 0.889 | 0.65 | 8.66 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
Cı-6 | 19.05 | 1.651 | 0.75 | 11.35 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
Cı-7 | 22.23 | 0.889 | 0.70 | 9.27 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
Cı-8 | 22.23 | 1.651 | 0.80 | 12.17 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
Cı-9 | 25.40 | 0.869 | 0.70 | 9.83 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
Cı-10 | 25.40 | 1.651 | 0.80 | 12.90 | +/- 0.05 | +/- 0.79 |

Bugün bize fiyat ve çözüm isteyin!
Sorgunuz 24 saat içinde cevaplandırılacak ve gizliliğinize saygı duyuyoruz.