Bakır Alaşımlı Kondenser Borusu
Boru boyutu:
Dış Çap 3 ~ 260mm
Duvar kalınlığı 0.15 ~ 10mm
Uzunluk: 0.5 ~ 25 metre
Uygulamalar: Santral Kondenseri, Rafineri Tesisi Soğutucusu, Deniz Suyu Arıtma Evaporatörü, Petrokimya, Gemi İnşa ve Onarımı, Açık Deniz Mühendisliği, Kabuk ve Borulu Isı Değiştirici, Hidrojen Soğutucular, Deniz Hava Soğutucusu, Petrol Kuyusu Pompası
Malzeme | GB / T8890 | ASTM B111 | EN12451 | DIN1785 | BS2781-3 |
Bakır nikel | BFe10-1-1 | C70600 | CuNi10Fe1Mn | CuNi10Fe1Mn | CN102 |
BFe30-1-1 | C71500 | CuNi30Mn1Fe | CuNi30Mn1Fe | CN107 | |
Alüminyum Pirinç | HAl77-2 | C68700 | CuZn20Al2As | CuZn20Al2 | CZ110 |
Amirallik Pirinç | HSn70-1 | C44300 | CuZn28Sn1As | CuZn28Sn1 | CZ111 |
öfke | Gerilme direnci | Akma dayanımı | Uzama | Sertlik | Tane büyüklüğü |
mpa | mpa | % | HV | (Mm) | |
Yumuşak Temper | ≥290 | ≥90 | ≥30 | 75 ~ 105 | 0.01 ~ 0.05 |
1/2 Sert Temper | ≥310 | ≥220 | ≥12 | 105 ~ 150 | |
Sert Temper | ≥480 | ≥400 | ≥8 | ≥150 |
ASME SEC II B SB-395'e göre U Tüp



Pirinç Boru
Uygulamalar: Vitrifiye, Mimari Süsleme, Autocar yağ soğutucusu, Nargile
OD: 1 ~ 80mm
WT: 0.1 ~ 8mm
Uzunluk: Max.12meter
Malzeme | GB / T1527 | ASTM B135 | EN12449 | JIS H3300 |
Pirinç Boru | H96 | C21000 | CuZn5 | |
H90 | C22000 | CuZn10 | C2200 | |
H85 | C23000 | CuZn15 | C2300 | |
H80 | C24000 | CuZn20 | ||
H70 | C26000 | CuZn30 | C2600 | |
H68 | C26800 | CuZn33 | ||
H65 | C27000 | CuZn36 | C2700 | |
H63 | C27200 | CuZn37 | ||
H62 | C28000 | CuZn40 | C2800 |
öfke | Gerilme direnci | Akma dayanımı | Uzama | Sertlik | |
mpa | mpa | % | HV | HB | |
Yumuşak Temper | ≥300 | ≥220 | ≥45 | 60 ~ 90 | 55 ~ 85 |
1/2 Sert Temper | ≥370 | ≥200 | ≥25 | 85 ~ 120 | 80 ~ 115 |
Sert Temper | ≥440 | ≥320 | ≥10 | ≥115 | ≥110 |


CuNi90 / 10 LWC ve Gözleme Bobini Tüpü
Uygulamalar: Endüstriyel Eşanjörler, Kondansatör Bobini, Buhar Bobini, HVAC, Araba Fren Hattı Borusu
Malzeme | GB / T8890 | ASTM B446 | EN12449 | DIN EN12449 | BS2781-3 |
Bakır nikel | BFe10-1-1 | C70600 | CuNi10Fe1Mn | CuNi10Fe1Mn | CN102 |
öfke | Gerilme direnci | Akma dayanımı | Uzama | Sertlik | Tane büyüklüğü |
mpa | mpa | % | HV | (Mm) | |
Yumuşak Temper | ≥290 | ≥90 | ≥30 | 75 ~ 105 | 0.01 ~ 0.05 |
1/2 Sert Temper | ≥310 | ≥220 | ≥12 | 105 ~ 150 | |
Sert Temper | ≥480 | ≥400 | ≥8 | ≥150 |
Bobin Stili | Çapı dışarı | Duvar Kalınlığı | bobin OD | bobin kimliği | Bobin Yüksekliği | uzunluk |
LWC | 4.76 ~ 19.05 | 0.35 ~ 1.2 | Max.950 | 600 | 300 | OEM |
Gözleme Bobini | 4 ~ 12 | 0.5 ~ '1 | Min.380 | Max.30 |
Bugün bize fiyat ve çözüm isteyin!
Sorgunuz 24 saat içinde cevaplandırılacak ve gizliliğinize saygı duyuyoruz.